富州新城D街区在售1号楼,套内66-87平, 套内价7500-8500元/平,可公积金贷款。此外,在售临街商铺,建面49-168平方米,建面实得16666元/平起-28888元/平止,准现铺,部分为现铺。 ...[查看详细]
富州新城D街区在售1号楼,套内66-87平, 套内价7500-8500元/平。 此外,富州新城D街区在售临街商铺,建面49-168平方米, 建面实得16666元/平起-28888元/平止,准现铺,部分为现铺。 ...[查看详细]
楼盘介绍 | 富州新城共计十个地块分期开发,总占地面积约560000㎡,约844亩,总建筑体量约200万方,整体项目容积率3.71;富州新城一期(十号地块,用地84852㎡,总建筑面积38万方,容积率3.99)2872户住宅已基本售罄,目前开发的是富州新城二期项目7、8、9号三个地块,共计约28万方。 富州新城除现已开发的住宅及邻街商业门面外,还涵盖大型商业综合体、一幢星级酒店,两幢甲级写字楼、多所幼儿园,以及低密度的花园洋房及联排别墅等高端项目。届时,富州新城将成为一个集高档住宅、办公商务、购物娱乐为一体的多功能住宅区域。加之毗邻平顶山百亩森林公园,大量的绿化植被覆盖,形成不可多得的天然“城市氧吧”。 | ||||
建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 70249平方米 | 建筑面积 | 280000平方米 | 物业费 | 1.80元/平米·月 |
容积率 | 3.1 | 绿化率 | 31% | 规划户数 | 1961 |
物业公司 | 重庆富州物管公司 | 房屋产权 | 50年 | 预售许可证 | 渝国土房管(2013)预字第(647)号 |
开发商 | 重庆富州房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无数据 | 售楼处地址 | 沙坪坝区富洲路8号(石小路与高九路交汇处) |
附近10个公交站
地图数据加载中...
列表数据加载中...