朵力迎宾大道在售3号楼小高层,套内面积约67-84㎡,套内均价7700元/平,交1.2万享受总房款92折优惠;在售9、10、11号楼7+1洋房,套内面积约91-125平方米,套内均价8000元/平,交1.5万享9折。 在售高层4号 ...[查看详细]
楼盘介绍 | 朵力·迎宾大道为重钢集团旗下子公司——重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司继朵力名都、朵力·尚美国际后,于大渡口区的又一力作! 朵力·迎宾大道位于重庆市大渡口区双山板块,规划为西城大道生态宜居聚居区(西城区)。项目占地157亩,建筑体量约42万方,整体容积率3.0,绿化率35%,由[F10-3]、[F6-2] 、 [F6-3]三个地块组成,其中一期开发为[F10-3]地块,[F6-2] 、 [F6-3]地块为后续开发地块。本项目产品涵盖洋房、高层、多层、商业、公寓等,拟建为一个中高档居住社区。 项目总体布局体现以人为本的思想,宅间绿地景观与大围合花园结合,给人舒适的环境和良好的视野。 住宅采用洋房、高层多种组合模式,产品多样化。高层营造大视野与大景观,多层尺度亲切宜人。 建筑设计采用赖特草原风,崇尚自然的建筑观,赋予都市人静谧的生活花园。 项目首期推出7+1/9+1洋房,面积区间91-125㎡,定位“花院里的玲珑小洋房”,以可变的空间组合,高性价比的面积赠送,舒适的居住环境,便捷的教育配套,献给住户更优质的家! | ||||
建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 暂无数据 | 物业类型 | 住宅 |
占地面积 | 104593平方米 | 建筑面积 | 420573平方米 | 物业费 | 高层住宅2元/平方;洋房2.2元/平方; |
容积率 | 3 | 绿化率 | 35% | 规划户数 | 2401户 |
物业公司 | 暂无数据 | 房屋产权 | 50年 | 预售许可证 | 暂无数据 |
开发商 | 暂无数据 | 销售代理 | 暂无数据 | 售楼处地址 | 大渡口双山路187号 |
附近10个公交站
地图数据加载中...
列表数据加载中...